Bộ điều khiển ma trận âm thanh Inter-M PX-6216
Categories Inter M, Bộ điều khiển Inter-M, Inter-M 6000
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
PX-6216 là trái tim của hệ thống 6000. Ma trận âm thanh kỹ thuật số 16 x 8 dựa trên DSP được PC cấu hình, điều khiển và giám sát. PX-6216 được điều khiển bằng PC thông qua phần mềm điều khiển hệ thống tùy chỉnh Inter-Mʼs MS-6800 .
Thông Số Kỹ Thuật
PX-6216 | ||
Đầu ra định mức | 0dBV (Cân bằng) | |
Độ nhạy đầu vào
|
EM, TIMER, RM | -10dBV / 20kΩ (Cân bằng) |
BGM 1 ~ 8 DÒNG | -10dBV / 3kΩ (Cân bằng) | |
BGM 1 ~ 8 MIC | -50dBV / 3kΩ (Cân bằng) | |
Dòng nhạc nền 9,10 | -10dBV / 20kΩ (Không cân bằng) | |
Phản hồi thường xuyên | ± 3dB | 20Hz ~ 20kHz |
Tổng sóng hài | HÀNG | Dưới 0,01% |
Méo mó | MIC | Dưới 0,1% |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu |
HÀNG
|
Tốt hơn 85dB
|
(Bộ lọc trọng lượng A) | ||
S / N tối đa | HÀNG | Tốt hơn 100dB (Đầu vào + 8dBV) |
Nguồn Phantom MIC | BGM 1,2 | DC 24V |
Sự ưu tiên | EM> TIMER> RM1> RM2> RM3> RM4> Nhạc nền | |
Phương thức giao tiếp | LIÊN KẾT VÀO / RA | RS-485 (Khoảng cách tối đa 1km) |
Tiêu chuẩn
|
RM | RS-422 (Khoảng cách tối đa 1km) |
NGUỒN | RS-232 (Khoảng cách tối đa 12m) | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C ~ + 40 ° C | |
Nguồn năng lượng | DC 24V, 1A | |
Trọng lượng (SET) | 4,3kg / 9,5lbs | |
Kích thước (SET) | 482 (Rộng) x 88 (Cao) x 280 (D) mm // 19 (Rộng) x3,5 (Cao) x11 (D) in |
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.