Bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp V2-4000
Categories AMPLIFIER điện Inter-M, AMPLIFIER Inter-M, Inter M
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
Bộ khuếch đại là dòng khuếch đại công suất Inter-M dành cho thị trường âm thanh chuyên nghiệp với SMPS (Nguồn cấp chế độ chuyển đổi) ổn định
được áp dụng để tiêu thụ điện năng thấp và trọng lượng nhẹ, cũng cung cấp âm thanh mạnh mẽ và chất lượng cao dựa trên hệ số giảm chấn cao.
Thông Số Kỹ Thuật
MÔ HÌNH
|
V2-1000 | V2-2000 | V2-3000 | V2-4000 | |||||||||
AC 120V | AC 230V | AC 240V | AC 120V | AC 230V | AC 240V | AC 120V | AC 230V | AC 240V | AC 120V | AC 230V | AC 240V | ||
Công suất đầu ra trung bình liên tục trên mỗi kênh | |||||||||||||
Chế độ âm thanh nổi | 8Ω (THD 0,1%) | 190W | 180W | 170W | 320W | 300W | 280W | 550W | 550W | 500W | 750W | 750W | 650W |
(1kHz, điều khiển cả hai kênh) | 4Ω (THD 0,1%) | 340W | 320W | 300W | 550W | 530W | 500W | 1000W | 1000W | 900W | 1300W | 1300W | 1150W |
2Ω (THD 0,5%) | 580W | 580W | 500W | 900W | 900W | 850W | 1600W | 1650W | 1400W | 2000W | 2100W | 1800W | |
Chế độ đơn sắc bắc cầu
|
8Ω (THD 0,1%) | 720W | 700W | 650W | 1150W | 1100W | 1000W | 2000W | 2000W | 1800W | 2600W | 2600W | 2400W |
4Ω (THD 0,5%) | 1200W | 1150W | 1100W | 1900W | 1850W | 1700W | 3200W | 3300W | 3000W | 4000W | 4200W | 3800W | |
Độ nhạy đầu vào (Công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | 1.1V | 1V | 1V | 1.1V | 1V | 1V | |||||||
Tăng điện áp (Công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | 31dB | 33dB | 36dB | 37dB | |||||||||
Đáp ứng tần số (1W @ 8Ω)
|
20Hz ~ 20kHz | ± 0,3dB | |||||||||||
– Điểm 3dB | 5Hz ~ 70kHz | ||||||||||||
Hệ số giảm chấn (100Hz, Công suất đầu ra định mức @ 8Ω) | hơn 380 | hơn 450 | hơn 400 | ||||||||||
THD (20Hz ~ 20kHz, 10dB Dưới công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | ít hơn 0,05% | ||||||||||||
Tách kênh (1kHz, 3dB Dưới công suất đầu ra định mức @ 8Ω) | ít hơn 70dB | ||||||||||||
Tiếng ồn dư | ít hơn 75dB | ít hơn 73dB | |||||||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Công suất đầu ra định mức @ 8Ω, 20Hz ~ 20kHz) | 106dB | ||||||||||||
Mạch đầu ra | Lớp AB | 2 bước lớp H | |||||||||||
Trở kháng đầu vào | 12 kΩ Cân bằng | ||||||||||||
HPF (30Hz / 50Hz) | 12dB / tháng tám | ||||||||||||
Các chỉ số | Prot / Clip, Tín hiệu, Nguồn | ||||||||||||
Mạch bảo vệ
|
Ngắn mạch đầy đủ, Bảo vệ nhiệt Ngắt | ||||||||||||
nguồn BẬT / TẮT, Bảo vệ đầu ra DC | |||||||||||||
Làm mát | Quạt tốc độ thay đổi, luồng gió từ trước ra sau | ||||||||||||
Kết nối
|
Đầu vào: XLR (Nữ), 1/4 ″ TRS, | ||||||||||||
Đầu ra: Ổ cắm loa 4 cực | |||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | Nhiệt độ: -10 ° C ~ + 40 ° C / Độ ẩm: 0% ~ 90% | ||||||||||||
Nguồn năng lượng
|
AC 120V | AC 230V | AC 240V | AC 120V | AC 230V | AC 240V | AC 120V | AC 230V | AC 240V | AC 120V | AC 230V | AC 240V | |
60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz | ||
Mức tiêu thụ nguồn (1/8 Công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | 6A | 3A | 4A | 8A | 4A | 5A | 12A | 6A | 6A | 14A | 7A | 7A | |
Trọng lượng (SET) | 10,7kg / 23,6lb | 10,9kg / 24lb | 12kg / 26,4lb | 12,1kg / 26,7lb | |||||||||
Kích thước (SET) | 482 (Rộng) x 88 (Cao) x 407 (D) mm / 19 (Rộng) x 3,5 (Cao) x 16 (D) in |
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.