Bộ Tổng Hợp DBX Subharmonic 510
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
I/ Đặc điểm nổi bật của Bộ Tổng Hợp DBX Subharmonic 510
- Tăng cường âm trầm trong nhiều ứng dụng chuyên nghiệp bao gồm: Các câu lạc bộ đêm, DJ, âm thanh rạp hát, rạp chiếu phim, bản ghi âm nhạc, biểu diễn nhạc sóng.
- Thiết kế tiện lợi của mô-đun 500 Series.
- Hai dải tần tổng hợp subharmonic riêng biệt mang đến sự kết hợp mượt mà và khả năng kiểm soát cao,
- Mạch Tăng tần số thấp độc lập. Được thiết kế để tận dụng tối đa hệ thống loa tần số thấp mang lại hiệu suất cao.

II/Thông số kỹ thuật của Bộ Tổng Hợp DBX Subharmonic 510
Kiểu đầu vào | Cân bằng điện tử / không cân bằng, lọc RF |
Trở kháng đầu vào | 20 k Ω cân bằng, 10 k Ω không cân bằng |
Mức đầu vào tối đa | 22 dBu |
CMRR | > 40 dB; thường> 55 dB ở 1 kHz |
Loại đầu ra | Cân bằng điện tử / không cân bằng, lọc RF |
Trở kháng đầu ra | Cân bằng 30Ω, không cân bằng 15Ω |
Mức đầu ra tối đa | 22 dBu |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz – 20kHz, + 0 / -0,5dB; 14 Hz – 120 kHz, + 0 / -3 dB |
Tiếng ồn | <-99 dBu, Không trọng lượng (22 Hz – 22 kHz). |
THD + Tiếng ồn | <0,003% điển hình từ 22 Hz – 22 kHz ở 0 dBu. |
Dải động | > 120 dB |
Dải tần số tổng hợp | 26-56 Hz (từ tín hiệu đầu vào 54-110 Hz). |
Yêu cầu về nguồn điện | 16V DC |
Bản vẽ dòng điện | 85 mA trên mỗi ray điện |
Power Draw | 2,7 watt |
Khả năng tương thích hệ thống Rack | Khung nguồn tương thích 500 Series. |
Khoảng trống | 1 khe |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 5,25 ”x 1,5” x 6 ”(13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm) |
Cân nặng | 1,3 lbs (0,59 kg) |
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.