“Hệ thống kết hợp PA kỹ thuật số Inter-M PAC-5000A”
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
PAC-5000A là hệ thống truyền thông công cộng kết hợp tất cả trong một thế hệ mới nhất. Thiết kế PAC-5000A được lấy cảm hứng từ PAC-5000 của Inter-M. PAC-5000A với 300W kép trên mỗi kênh của bộ khuếch đại Class D cung cấp công suất gấp đôi so với người tiền nhiệm PAC-5000.
Các tính năng mới bao gồm Cấu hình và Kiểm soát Phần mềm, phát lại nhiều nguồn bao gồm Máy nghe nhạc MP3 bên trong, Phân trang đa vùng, nhắn tin khẩn cấp được ghi âm trước.
Bộ khuếch đại bộ trộn PAC-5000A là một hệ thống khuếch đại đa vùng kỹ thuật số cung cấp lên đến 24 cơ sở chuyển đổi / lựa chọn vùng và nhạc nền riêng biệt. PAC-5000A có 24 đầu ra vùng được tách thành 2 nhóm 12. Mỗi nhóm được cấp nguồn với bộ khuếch đại 300W cho tổng công suất 600 Watts. Tích hợp trong PAC-5000A là một bộ thu sóng AM / FM, một phương tiện và một đầu CD. Bộ trộn có 6 đầu vào micrô trên XLR 3 chân, một đầu vào phân trang điện thoại và 3 đầu vào aux trên RCA kép tổng thành đơn âm.
PAC-5000A có tất cả các chức năng của một hệ thống đa thiết bị lớn được tích hợp trong một thiết bị dễ lắp đặt. Bộ chọn nguồn, bộ trộn âm, bộ khuếch đại và loa khu vực tiết kiệm tất cả –in-one này là một hệ thống lý tưởng cho một ngân sách nhỏ. Inter-M PAC-5000A là cả nguồn điện chính và nguồn DC.
PAC-5000A là hệ thống tích hợp nhỏ gọn tất cả trong một lý tưởng cho nhiều ứng dụng bao gồm trung tâm mua sắm, hội trường, khối văn phòng, nhà hưu trí và các khu chung cư.
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | PAC-5000A | PAC-5600 | |
AUX INPUT (AUX IN @ 1kHz, 100V / 33,33Ω, 70V / 16,6Ω LOAD OUTPUT) | |||
Đầu ra được xếp hạng (@ THD 1%, NHÓM A + NHÓM B) | 300W + 300W | ||
Độ nhạy đầu vào | -10 ± 3dBV | ||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S / N) | > 65dB | ||
Điều khiển EQ (100Hz, 1kHz, 10kHz) | ± 10 ± 3dB | ||
Dải tần số (Công suất đầu ra 1W, ± 3dB) | 50Hz ~ 20kHz | ||
Đầu vào MIC / LINE 1 ~ 5 (MIC / LINE @ 1kHz, POST OUT) | |||
Độ nhạy đầu vào MIC | -55 ± 3 | ||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu MIC (S / N) | > 80dB | ||
Đặc tính tần số MIC (80kHz LPF, 0 ± 3dB) | 50Hz ~ 20kHz | ||
MIC Phantom Power | 24V | ||
MIC Tổng méo hài (THD) | <0,5% | ||
Độ nhạy đầu vào LINE | -10 ± 3dBV | ||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của LINE (S / N) | > 80dB | ||
LINE Tổng méo hài (THD) | <0,3% | ||
CD (TEST CD 0dB, 1kHz @ REC OUT) | |||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S / N) | > 75dB | ||
Đặc tính tần số (80kHz LPF, 0 ± 3dB) | 100Hz ~ 20kHz | ||
TUNER (FM, 22,5kHz MOD @ REC OUT) | |||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S / N) | > 55dB | ||
Đặc tính tần số (80kHz LPF)
|
0 ± 3dB | 100Hz | |
0 ± 3dB | 9,5kHz | ||
MỨC ĐẦU RA (AUX IN, INPUT -10dB / 1kHz) | |||
GHI RA | -10 ± 2dBV | ||
ĐĂNG LÊN | 0 ± 2dBV | ||
GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH | |||
Phương thức truyền dữ liệu | RS-232 | 10/100 Cơ sở- Tx | |
Khoảng cách truyền | ≤10 triệu | ≤500 triệu | |
Loại cáp | Cáp USB to 232 | Cáp UTP loại 5 | |
LIÊN KẾT VÀO / RA, GIAO DIỆN MIC TỪ XA (RM 1 ~ RM 4) | |||
Phương thức truyền dữ liệu | RS-485 Serial | ||
Khoảng cách truyền | ≤500 triệu | ||
Loại cáp | Cáp UTP loại 5 | ||
Kiểm soát ưu tiên
|
EM MIC> FIRE> PRIORITY INPUT> EM> | ||
PC TIMER> REMOTE MIC> | |||
SIREN, CHIME> MIC1> MIC2 ~ 5> BGM | |||
Cảm biến cháy | 24 kênh | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C ~ + 40 ° C | ||
Nguồn năng lượng | AC 100–240V, 50 / 60Hz, DC 24V | ||
Mức tiêu thụ nguồn (1 / 8W) | 135W | ||
Trọng lượng (SET) | 11,1kg / 24,4lb | 11,2kg / 24,7lb | |
Kích thước (SET) | 440 (W) × 177 (H) × 380 (D) mm / 17,3 (W) x 7 (H) x 14,96 (D) in |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.