ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
Bộ điều khiển HCU-2000 là thiết bị cốt lõi của hệ thống Honeywell Intevio PAVA. Nó giúp thực hiện dễ dàng nhiều chức năng quan trọng như lưu trữ và phát lại âm thanh, xử lý tín hiệu, kiểm soát vùng, định tuyến, phát sóng theo lịch trình, giám sát và phát hiện lỗi. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn. Với bộ khuếch đại Class-D 500W tích hợp, bộ điều khiển đơn này có thể hoạt động như một hệ thống PAVA 8 vùng tích hợp để có độ ổn định tốt hơn, tiết kiệm chi phí và trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
– Channel (Kênh âm thanh): 2
– Tiếp điểm đầu vào: 10, Tiếp điểm đầu ra: 8
– Tích hợp sẵn ampli 500W Class-D
– Có màn hình LCD phía trước
– Hệ thống có khả năng mở rộng đến 128 vùng loa
– Có chế độ ampli dự phòng
– Có khả năng phát hiện và chỉ báo lỗi
– Nguồn: 220-240VAC, 50/60Hz
– Cổng Ethernet: 10M / 100M
– Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+50°C
Điện áp nguồn điện chính | AC 220-240V, 50 / 60Hz |
Công suất định mức | 750W |
Trọng lượng thô | 17.4Kg |
Điện áp nguồn điện dự phòng | AC 220-240V, 50 / 60Hz |
Cầu chì nguồn điện chính | T10AH 250V |
Độ nhạy đầu vào micro | -65 ± 3dBV |
Trở kháng đầu vào micro | 250Ω |
Đáp tuyến tần số đầu vào micro | 90 Hz -13KHz |
SNR đầu vào micro | > 50dB (với A-Weight) |
Số kênh đầu vào phụ | 2 |
Độ nhạy đầu vào phụ | 1V (0dBV) |
Trở kháng đầu vào phụ | 10 KΩ |
Đáp tuyến tần số đầu vào phụ | 85Hz-18KHz |
SNR đầu vào phụ | > 77dB (với A-Weight) |
Độ nhạy đầu vào Mic / Line | -50dBV / 0dBV, có thể lựa chọn |
Trở kháng đầu vào Mic / Line | 10 KΩ |
Đáp tuyến tần số đầu vào Mic / Line | 85Hz-18KHz |
SNR đầu vào Mic / Line | > 77dB (với A-Weight) |
Nguồn Phantom đầu vào Mic / Line | DC 24V, có thể chuyển đổi |
Tín hiệu đầu vào Call Station Interface | 2 |
Trở kháng đầu vào Call Station Interface | 20 KΩ |
Tín hiệu đầu ra Call Station Interface | 2V |
Trở kháng đầu ra Call Station Interface | 20 KΩ |
Đáp tuyến tần số Call Station Interface | 85Hz-18KHz |
Kênh đầu ra âm thanh | Kênh 1, kênh 2 và đầu ra ghi |
Tín hiệu đầu ra âm thanh | 1V (0dBV) |
THD đầu ra âm thanh | <0,5% |
Số kênh Amplifier Control Interfaces | 3 (kênh 1, kênh 2 và bộ khuếch đại dự phòng) |
Tín hiệu đầu ra Amplifier Control Interfaces | 1,4V |
THD Amplifier Control Interfaces | <0,5% |
Tín hiệu điều khiển Amplifier Control Interfaces | Tín hiệu tự kiểm tra, tín hiệu lỗi bộ khuếch đại và tín hiệu điều khiển tiết kiệm điện |
Kênh đầu ra Loudspeaker Circuits | 8 (với nhóm A và nhóm B) |
Loudspeaker Circuits Load | 500W |
Contact Inputs | 10 (monitored) |
Contact Outputs | 8 (NO, NC & COM), “fault output, emergency output” |
Điện áp hoạt động tối đa cho đầu ra | AC 250V / DC 30V |
Dòng điện hoạt động tối đa cho đầu ra | 2,5A |
Đầu ra nguồn DC | 24V / 1A |
Monitoring Loudspeaker | 2W / 8Ω |
Cổng mạng | 10M / 100M |
Dung lượng bộ nhớ | 1GB |
Kích thước (W × H × D) | 482 × 133,5 × 420 mm |
Trọng lượng | 14.3kg |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
-
HONEYWELL PA INTEVIO
Bộ khuếch đại hiệu suất cao PA Intevio 500W Honeywell HAM-2000
Được xếp hạng 0 5 sao
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.