ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
Các CU-9000 hàng loạt là một hiệu suất cao cột loa chuyên trong đòi hỏi môi trường. Nó được trang bị với một hiệu suất cao trình điều khiển loa mà cho phép rõ ràng giọng nói truyền từ một khoảng cách, và được thiết kế để có độ bền cao với một không thấm nước và chống bụi thiết kế (IP65), một cơ thể nhôm và một mạ kẽm thép lưới tản nhiệt. Do đó, nó có thể được áp dụng để cơ sở vật chất đặc biệt như vậy như nước muối, cổng cơ sở vật chất mà cần để đối phó với sự ăn mòn, và các nhà máy mà đòi hỏi bụi phòng ngừa.
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | CU-9030 | CU-9060 | CU-9120 | |
Kiểu | Loa cột 4 “2Way đơn | Loa cột 4 “2Way kép | Loa cột 4 “2Way | |
Trình điều khiển LF | 4 “x 1 | 4 “x 2 | 4 “x 4 | |
Trình điều khiển HF | 1 “x 1 | 1 “x 1 | 1 “x 1 | |
Xử lý nguồn (AES) | 30W | 60W | 120W | |
Công suất đầu vào | 100V | 30 / 15W | 60 / 30W | 120 / 60W |
Trở kháng | 100V | 330 / 660Ω | 166 / 330Ω | 83Ω / 166Ω |
Lựa chọn nguồn điện | Công tắc quay | |||
Dải tần số (-10dB) | 115Hz ~ 20kHz | 105Hz ~ 20kHz | 105Hz ~ 15,5kHz | |
Dải tần số (-20%) | 80Hz ~ 20kHz | 80Hz ~ 20kHz | 70Hz ~ 20kHz | |
Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 88dB | 90dB | 90dB | |
SPL tối đa [Tiếp] | 106dB | 110dB | 112dB | |
Độ phân tán danh nghĩa (HxV)
|
1kHz | 180 ° / 175 ° | 180 ° / 90 ° | 160 ° / 60 ° |
4kHz | 130 ° / 110 ° | 120 ° / 40 ° | 100 ° / 20 ° | |
Kết nối đầu vào | Kết nối trực tiếp đường dây INPUT hai dây | |||
Vật liệu bao vây | Trên / Dưới / Nội dung: AL | |||
Màu sắc | Nâu kim loại (Nâu nhạt) | |||
Vật liệu lưới tản nhiệt | Mạ EGI 0.8T / Zn | |||
Màu lưới tản nhiệt | Nâu kim loại (Nâu nhạt) | |||
Trọng lượng (Net) | 3.09kg | 4,66kg | 7,05kg | |
Kích thước (Net, WxHxD, mm) | 160 x 320 x 125 | 160 x 450 x 125 | 160 x 650 x 125 | |
Chịu thời tiết | IP65 | |||
Chống lửa | O | |||
Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường | |||
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.