ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
CS-610F / 615F là loa quan sát tiêu chuẩn. Có thể thông báo trong một thời gian dài trong tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn do làm bằng vật liệu không cháy (cấp V0).
Đó là loa chất lượng cao có thể ngăn chặn sự bùng phát hoặc cháy lan do loa gây ra.
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | CS-610F | CS-615F | |
Kiểu | Loa trần toàn dải 6,5 “ | Loa trần toàn dải 6,5 “ | |
Người lái xe | 6,5 “ | 6,5 “ | |
Xử lý nguồn (AES) | 10W | 15W | |
Công suất đầu vào
|
100V | 10/5 / 3W | 15 / 7,5 / 3,75W |
70V | – | – | |
Trở kháng
|
100V | 1k / 2k / 3,3kΩ | 660 / 1,3k / 2,6kΩ |
70V | – | – | |
THẤP | – | – | |
Lựa chọn nguồn điện | Công tắc trượt | Công tắc trượt | |
Đáp ứng tần số (-10dB) | 300Hz ~ 15,8kHz | 300Hz ~ 12kHz | |
Dải tần số (-20%) | 100Hz ~ 19,4kHz | 105Hz ~ 18kHz | |
Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 89dB | 89dB | |
SPL tối đa [Tiếp] | 99dB | 101dB | |
Phân tán danh nghĩa (Hình nón)
|
1kHz | 180º * 1 | 180º * 1 |
4kHz | 62˚ | 64˚ | |
Kết nối đầu vào | Hai dây | Hai dây | |
Vật liệu bao vây | HIPS (V0) | HIPS (V0) | |
Màu vỏ (Mặt trước) | Màu xám | Màu xám | |
Vật liệu lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt kim loại | Lưới tản nhiệt kim loại | |
Màu lưới tản nhiệt | IVORY | IVORY | |
Đường kính cắt (Ø, mm) | Ø200 ~ 210 | Ø200 ~ 210 | |
Trọng lượng (Net) | 850g | 880g | |
Kích thước (Ø (WxH) xD, mm) | Ø230 x 100 | Ø230 x 100 | |
Chịu thời tiết | – | – | |
Chống lửa | ○ | ○ | |
Chứng nhận | KS | KS | |
Phụ kiện đi kèm | – | – | |
Phân tán định mức (Hình nón) * 1: Kích thước nửa (1/2)
|
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.